2009. április 26., vasárnap

Készültségi fok

Ahogyan korábban ígértem, megérkeztem a legelső értékbecsléskor készült készültségi fok táblázatával.




Szakágankénti készenlét % Szokásos részarány % A teljes épület készültsége%
1. Földmunka 60 1,3 0,78
2. Síkalapozás 43 3,8 1,634
3. Falazás és egyéb kőművesmunkák 43 15,6 6,708
4. Födém, lépcsőszerkezet, egyéb helyszíni betonmunkák 43 11,1 4,773
5. Tetőszerkezet, tetőfedés, bádogosmunkák 43 12,5 5,375
6. Homlokzatvakolás 43 4,2 1,806
7. Belső vakolás, födém úsztatóréteg, aljzatbetonozás 43 4,2 1,806
8. Szigetelések 43 6,4 2,752
9. Burkolás 43 7,9 3,397
10. Homlokzati nyílászárók 43 9,7 4,171
11. Belső ajtók 43 6,1 2,623
12. Festés, mázolás, tapétázás 43 1,2 0,516
13. Belső víz és csatornaszerelés, szerelvényezés 43 3,9 1,677
14. Gáz és központi fűtés szerelés 43 5,6 2,408
15. Belső villanyszerelés, szerelvényezés 43 4,5 1,935
16. Külső építmények és közműcsatlakozás 43 2 0,86
Össz:

100 43,221






Teljes épület készültsége: Kétlakásos társasház lévén, a már meglévő házat is beleszámították a készültségi fokba, ehhez jött az értékbecsléskor elkezdett földmunkákra kappott százalék. Így lett megállapítva hitelfolyósítás előtt a (lefelé kerekítve) 43 %.








Átírtam excel táblázatba az értékbecslésben szereplő "kezdeti" adatokat, így ha elkészülünk egy-egy részmunkával, csak át kell javítanom a szakágankénti készenléti foknál a 43%-ot, és már számolja is az aktuális állapotot.


Nincsenek megjegyzések: